Sunum | Gelişmiş ürün özellikleri, rekabetçi özellikler ve sağlam bir elektrik tasarımı içeren yüksek verimli trifaze UPS, veri merkezinde veya elektrik odasında iş sürekliliğini kolaylaştırır. Kurulumu, işletimi, bakımı ve servisi için son derece kolay olan 40 kVA UPS, küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir. Zorlu ortamlar için toz filtresi ve uygun kaplama içerir. Bu UPS dahili aküler içindir ancak aküsüz verildiğinden, akü çalışma süresini kolaylıkla özelleştirebilirsiniz. |
---|---|
Teslim süresi | Genellikle 6 hafta içinde gönderilir |
Main Input Voltage | 400 V 3 faz |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 faz |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
W cinsinden nominal güç | 40 kW |
VA cinsinden nominal güç | 40 kVA |
sağlanan ekipman | Toz filtresi Montaj Kılavuzu |
renk | Beyaz (RAL 9003) |
---|---|
Yükseklik | 140 cm |
Genişlik | 50 cm |
Derinlik | 99,6 cm |
Ürün ağırlığı | 158 kg |
USB compatible | Yes |
Maksimum Giriş Akımı | 73 A |
---|---|
Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon | Tam yük için %3'ten daha az |
Load power factor | 0,9 önden - 0,9 gecikme arası |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
giriş gerilimi limitleri | 304...477 V |
ağ frekansı | 45...65 Hz |
Maximum configurable power in VA | 40 kVA |
---|---|
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 40 kW |
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50 Hz senk’den ana girişe 60 Hz senk’den ana girişe |
harmonik bozulma | %3’ten az |
Çıkış Voltajı THD | < 3% linear load |
çıkış gerilimi toleransı | +/- 1.5 % |
Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
Ürün sertifikaları | CE EAC RCM |
---|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
---|---|
bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
çalışma yüksekliği | 0...3333 ft |
Depolama ortam koşulları | -15…40 °C |
Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
depolama yüksekliği | 0,00…15240,00 m |
akustik seviyesi | 63 dBA |
ısı dağılımı | 1880 Btu/h |
IP koruma derecesi | IP20 |
Verimlilik | View Efficiency Graph
action_new_window |
---|---|
pil tipi | VRLA |
Maximum short-circuit current | 10 kA |
Önceden Takılı Aküler | 0 |
Boş Batarya Yuvaları | 4 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 164 cm |
Package 1 Width | 111,4 cm |
Package 1 Length | 68,3 cm |
Package 1 Weight | 195 kg |
Garanti | 1 yıllık yerinde onarım veya fabrika tarafından yetkilendirilmiş Devreye Alma |
---|