APC BGM2200B-GR Back-UPS Pro, 2200VA/1320W, Tower, 230V, 4x Schuko ve 2x IEC C13 çıkışı, RGB Işıklar, Saf Sinüs Dalgası,
Ürün Kodu: 6185
Kategori: Line İnteractive UPS
Ürün Kodu: 6185
Kategori: Line İnteractive UPS
Saf sinüs dalgası çıkışı, aktif PFC sunucuları ve elektronik cihazlar için en temiz sinyali sağlar
AVR, güvenilir güç sağlamak için voltaj değişimlerini düzeltir
Kablosuz oyun cihazlarınızı ve cep telefonunuzu takmak için 3 adet USB akıllı şarj portu (Tip A + C)
Arka LED'ler çıkışları aydınlatır, böylece oyun ekipmanınızı tam olarak nereye taktığınızı görebilirsiniz
12 adet özelleştirilebilir RGB LED
Bu APC Back-UPS Pro, yüksek performanslı oyun konsolları ve PC'ler, yönlendiriciler/modemler ve oyun aksesuarları için üstün güç koruması sunar. 2200VA/1320W tower UPS'in toplam 6 çıkışı vardır; bunlardan 3'ü yedek akü ve aşırı gerilim koruması, 3'ü ise yalnızca aşırı gerilim korumasıdır. 1080 Jul'luk bir dalgalanma enerji derecesine sahiptir. Gerilim düşüşlerini ve dalgalanmalarını uygun seviyelere düzeltmek için Otomatik Gerilim Düzenleme özelliğine sahiptir. Güç ve enerji yönetimi özelliklerine sahip, kullanımı kolay, güvenli bir sistem kapatma yazılımı olan PowerChute Seri Kapatma ile birlikte gelir. Bu UPS'nin 3 yıl garantisi ve 150.000 ABD doları tutarında bağlı ekipman koruma politikası vardır. Kişisel cihazların akıllı şarjı için 2 adet USB bağlantı noktasına (Tip A + C) sahiptir.



| Teslim süresi | Genellikle Stokta Bulunur |
|---|
|
Yük için çalışma süresi WMin-maks.: 132-1320 W |
0dk 28sn |
|---|---|
|
Kullanılan Maksimum Kapasite |
100 % |
| giriş gerilimi | 230 V AC 1 faz |
| Diğer Giriş Voltajı | 230 V |
| 1 yol için kutup yapılandırması | Schuko |
| Maksimum Giriş Akımı | 12 A |
| Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon | Tam yük için %3'ten daha az |
| giriş koruma tipi | Devre kesici |
| anahtarlama akım kapasitesi | 15 A |
| Fiş Standardı | Schuko |
| giriş gerilimi limitleri | 168...302 V |
| ağ frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
| Çıkış gerilimi | 230 V AC 1 faz |
| W cinsinden nominal güç | 1320 W |
| VA cinsinden nominal güç | 2200 VA |
| Taslak sayısı | 4 Schuko Aşırı gerilim 2 IEC 60320 C13 |
| USB Charging Port | USB tipi A + C |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 2200 VA |
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 1320 W |
| Transfer Süresi | 8ms tipik : 10 ms maksimum |
| Topoloji | Hat Etkileşimli |
| Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
| Yarım yük çalışma süresi | 00:00:30 |
| Nem ölçüm doğruluğu | 00:04:19 |
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
| Battery type | Lead-acid internal included |
|---|---|
| Kontrol paneli | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
| boş yuvalar | 0 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| UPS connectivity | USB port |
| Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 1080 J |
| Filtreleme | Tam zamanlı çok kutuplu gürültü filtreleme: ieee'nin %5'i aşırı gerilim geçişi: sıfır kenetleme cevap zamanı: anlık |
| Kablo Uzunluğu | 1,5 m |
| kabloların sayısı | 1 |
| renk | Siyah |
| Yükseklik | 292,1 mm |
| Genişlik | 104,14 mm |
| Derinlik | 408,94 mm |
| Ürün Ağırlığı | 12,3 kg |
| Montaj Desteği | Zemin |
| Montaj tercihi | No preference |
| Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
| Hizmetleri yükselt | 0 |
| Değişken seçeneği | Yes |
| montaj konumu | Dikey |
| montaj modu | Tower |
| Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
| Önceden yüklenmiş güç modülü sayısı | 0 |
| Üst montaja izin ver | Gaming performance |
| 100W'de Çalışma Süresi | No |
| Ürün serisi | Back-UPS Pro |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Ürün Sertifikaları | CE CB |
|---|---|
| Ekipman Koruma Politikası | Ömür : 50000 Euro |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | 0…40 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -15…40 °C |
| depolama yüksekliği | 0…3048 m |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| bağıl nem | 0…95 % |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % |
| akustik seviyesi | 45 dBA |
| Çalışma Yüksekliği | 0...10000 ft |
| Çalışma Süresi | |
|---|---|
| Verimlilik | |
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| Pil voltajı | 24 V |
| Önceden Takılı Aküler | 1 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| Tipik şarj zamanı | 16 h |
| RBC Miktarı | 1 |
| DC Yüksek Akım Koruması | 15 A |
| pil ömrü | 3…5 yr |
| Akü Şarj Gücü (Watts) | 12 W rated |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 15,5 cm |
| Package 1 Width | 35,5 cm |
| Package 1 Length | 48 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 14,52 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAM |
| Number of Units in Package 2 | 30 |
| Package 2 Height | 90,6 cm |
| Package 2 Width | 100 cm |
| Package 2 Length | 120 cm |
| Package 2 Weight | 450,50 kg |
| SCC14 | 20731304634762 |
| Palet ünitesi katmanları | 6 |
| Palet katmanları | 5 |